KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS
본 연구원은 1981년 환경부(국립환경과학원)로부터 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 볍률」에 의하여 폐기물처리시설 성능검사 기관으로 지정받아 소각시설, 소각열회수시설, 열분해시설에 대한 설치 및 정기검사를 수행하고 있습니다. 폐기물관리법 제29조 및 30조 근거에 의하여 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자는 환경부령으로 정하는 기간마다 검사기관으로부터 설치 및 정기검사를 득하여 합니다.
| 구분 | 성명 | 전화번호(FAX) | 성명 | 전화번호(FAX) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 책임 | 윤진한 | 042-868-7528 (042-868-7284) |
jhyun@kimm.re.kr | |||
| 담당 | 이정규 | 042-868-7499 (042-868-7284) |
tobe@kimm.re.kr | 한소영 | 042-868-7363 (042-868-7284) |
syhan@kimm.re.kr |
| 담당 | 신완호 | 042-868-7369 (042-868-7284) |
whshin@kimm.re.kr | 김진태 | 042-868-7470 (042-868-7284) |
kkaa62@kimm.re.kr |
※ 시험일정 문의 : 이정규(소각 및 소각열회수 시설), 김진태(열분해 시설)
| 구분 | 검사분야 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 소각시설 | ※ 시험명, 시험항목에 검사분야 명기 ※ 시설명 별도 신청 |
| 2 | 소각열회수시설 | |
| 3 | 열분해시설 |
폐기물처리시설의 검사방법에 관한 규정[시행 2023.5.10.][국립환경과학원고시 제2023-14호]
[국립환경과학원고시 제2023-31호]
| 구분 | 용량 | 수수료 | 소요기간 | |
|---|---|---|---|---|
| 설치검사 | 정기검사 | |||
| 회분식 (8 hr/day) | 200Kg/h 미만 | 824 | 599 | 20일 이내 |
| 200Kg/h 이상 | 1,038 | 740 | ||
| 준연속식 (16 hr/day) | 200Kg/h 미만 | 1,274 | 775 | |
| 200~2ton/h | 1,779 | 1,170 | ||
| 2ton/h 이상 | 3,443 | 2,066 | ||
| 연 속 식 (24 hr/day) | 200Kg/h 미만 | 2,471 | 1,301 | |
| 200~2ton/h | 3,164 | 1,862 | ||
| 200~2ton/h | 9,166 | 5,521 | ||
[국립환경과학원고시 제2023-31호]
| 구분 | 용량 | 수수료 | 소요기간 | |
|---|---|---|---|---|
| 설치검사 | 정기검사 | |||
| 회분식 (8 hr/day) | 200Kg/h 미만 | - | 2,223 | 20일 이내 |
| 200Kg/h 이상 | 2,797 | 2,496 | ||
| 준연속식 (16 hr/day) | 200Kg/h 미만 | - | 2,376 | |
| 200~2ton/h | 4,214 | 3,417 | ||
| 2ton/h 이상 | 6,386 | 4,831 | ||
| 연 속 식 (24 hr/day) | 200Kg/h 미만 | - | 3,057 | |
| 200~2ton/h | 6,998 | 5,136 | ||
| 200~2ton/h | 11,885 | 7,711 | ||
※ 에너지 회수 효율 산정 관련 수수료 별도 문의 (사전확인검사, 계측기 외 측정 항목 등)
[국립환경과학원고시 제2023-31호]
열분해시설의 설치검사 및 정기검사 수수료는 용량에 따라 소각열회수시설의 검사수수료를 준용하여 별도 산정 (열분해유 분석수수료 등 기타 비용이 추가될 수 있음)
폐기물처리시설의 검사수수료는 국립환경과학원 굇에 따라 변경될 수 있음.
검사 구비서류는 연구원 담당자에게 검사 5일 전까지 제출해야 함.
폐기물처리시설 검사 수수료는 검사 5일 전까지 납부 해야 함.
성능검사 상세 일정은 검사 접수 후 검사담당자와 협의 결정.
| 장비명 | 시험내용 | 관련부서 및 활용담당자 |
|---|---|---|
| Auto Stack sampler (CAE Method-80) | 가스상 물질 시료채취 | 지속가능환경연구실 이름 : 김진태(kkaa62@kimm.re.kr) Tel : 042-868-7470 |
| Potable Gas Analyzer (AFRISO Multilyzer Ste) | 배출가스 분석 | |
| 적외선열화상카메라 | 표면온도측정 | |
| PMoisture Analyze (MAC Instruments) | 굴뚝 수분 분석 | |
| Electric Muffle Furnace | 강열감량 분석 | |
| Dry Oven | 시료건조 | |
| Digital Micro Manometers | 유량, 유속, 압력 측정 | |
| Data Logger (GRAPHTEC) | 온도데이터 기록 |
| 장비명 | 가능시험 | 관련부서 및 활용담당자 |
|---|---|---|
| [FLIR] 첨단 열화상 카메라 |
|
|
| Portable Gas Analyzer | 폐기물 소각시설 성능검사 |
|
| Portable Gas Humidity Analyzer | 폐기물처리시설 성능검사 |
|
| 열풍건조기(Forced convection Oven) |
|
|
| 전기로(Muffle Furnace) | 폐기물 처리시설 성능검사 |
|
| 합성가스 연속 정밀분석장치 |
|
|
| 고농도 가스분석기 |
|
|
| Dioxin sampling system (Dioxin sampling system) |
다이옥신, 분진 |
|