KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS
IMO MSC/circ. 913 (시스템 소화성능평가시험 부분)
IMO MSC/circ. 1165 ( 단위 노즐 성능평가시험 부분)
IMO MSC/circ. 1165 (시스템 소화성능 및 단위노즐 성능평가 시험)
한전 구매시방서 성능평가 시험 규정
| 분야 | 세부분류 | 시험항목 | 수수료(원) | 시험소요일 |
|---|---|---|---|---|
| 선박용 국부 미분무수 시스템 소화시험 |
소화성능시험 | 화재시나리오에 따른 소화시험수행 | 시험품에 따라 화재시나리오가 변경되기 때문에 담당 연구원 과 상담요망(시험장 및시험시설 업체 제공 필수) |
|
| 단위노즐 성능평가 | 유량측정시험 | 3,040,000 | 3일 | |
| 염수분무시험 | 2,510,000 | 12일 | ||
| 이산황산부식시험 | 2,290,000 | 10일 | ||
| 충돌시험 | 860,000 | 1일 | ||
| 열내력시험 | 820,000 | 1일 | ||
| 막힘시험 | 860,000 | 2일 | ||
| 진동시험 | 시험품의 공진주파수 조건에 따라 수수료가 결정되기 때문에 담당 연구원과 상담요망 | |||
| 수수료는 시험품 1건의 각 시험항목에 대한 산출비용이며, 시험품 설치 및 철거는업체부담임.( 여러 시험 항목을 신청시 수수료 감액 가능) | ||||
| 선박용 전역 미분무수 시스템 소화시험 |
소화성능시험 | 화재시나리오에 따른 소화시험수행 | 시험품에 따라 화재시나리오가 변경되기 때문에 담당 연구원과 상담요망(시험장 및시험시설 업체 제공 필수) | |
| 단위노즐 성능평가 | 유량측정시험 | 3,040,000 | 3일 | |
| 염수분무시험 | 2,510,000 | 12일 | ||
| 이산황산부식시험 | 2,290,000 | 10일 | ||
| 충돌시험 | 860,000 | 1일 | ||
| 열내력시험 | 820,000 | 1일 | ||
| 막힘시험 | 860,000 | 2일 | ||
| 진동시험 | 시험품의 공진주파수 조건에 따라 수수료가 결정되기 때문에 담당 연구원과 상담요망 | |||
| 수수료는 시험품 1건의 각 시험항목에 대한 산출비용이며, 시험품 설치 및 철거는업체부담임. | ||||
| 한전 지하복합변전소 변압기실 미분무수 시스템 소화시험 |
소화성능시험 | 화재시나리오에 따른 소화시험수행 | 시험품에 따라 화재시나리오가 변경되기 때문에 담당 연구원과 상담요망(시험장 및시험시설 업체 제공 필수) | |
| 단위노즐 성능평가 | 유량측정시험 | 3,040,000 | 3일 | |
| 염수분무시험 | 2,510,000 | 12일 | ||
| 이산황산부식시험 | 2,290,000 | 10일 | ||
| 충돌시험 | 860,000 | 1일 | ||
| 열내력시험 | 820,000 | 1일 | ||
| 막힘시험 | 860,000 | 2일 | ||
| 수수료는 시험품 1건의 각 시험항목에 대한 산출비용이며, 시험품 설치 및 철거는업체부담임.( 여러 시험 항목을 신청시 수수료 감액 가능) | ||||
| 한전 지하연결구 강하액소화 시스템 소화시험 |
소화성능시험 | 화재시나리오에 따른 소화시험수행 | 2,200,000 (출장비별도) | 2일 |
| 수수료는 시험품 1건에 대한 비용이며 시험품 설치 및 철거는 업체부담임. | ||||
※ 수수료는 보일러의 형태, 용량에 따라 달라지므로 시험 담당자와 협의 요망
| 장비명 | 가능시험 | 관련부서 및 활용담당자 |
|---|---|---|
| Multi Gas Analyzer / 9000MGA (CO, CO2) |
|
|
| DC100 Data Collector |
|